Lastra metallica dalla sagoma ondulata, accoppiata ad un secondo strato in Tessuto non Tessuto in poliestere ad alta grammatura per l’assorbimento di umidità e/o condensa superficiale.
Indicato principalmente per un impiego di tipo civile e agricolo, ONDASTIL LG TNT risulta conveniente anche per applicazioni in campo commerciale ed industriale.

15% teorica
Da verificare secondo zona climatica e normativa vigente


Parametri | Dimensioni | Tolleranze dimensionali |
Larghezza | 1060 mm - larghezza utile di copertura 1000 mm |
± 5mm |
Lunghezza * | da 1150 a 7100 mm | L ≤ 3000mm ± 5mm L > 3000mm ± 10mm |
Altezza greca | 29 mm | ± 2mm |
Deviazione della perpendicolarità | - | 0,60% |
*per altre misure non multiple del passo stampata contattare il nostro ufficio tecnico
Marcatura CE secondo
UNI EN 14782
Test | Valore | Norma di riferimento |
Reazione al fuoco | A2-s1, d0 | UNI EN 13501-1 |
Comportamento al fuoco dall'esterno | Bʀᴏᴏғ(t3) * | UNI EN 13501-5 |
Assorbimento vapore acqueo | 535 g/m² ** (460 g/m²) *** |
- NF P 15-203-1 |
* Test effettuati su Metalbit Tessuto
** Valore calcolato per m² di lastra grecata
*** Valore del test su lastra liscia
Materiale | Spessore nominale (mm) | Peso nominale (kg/m²)** | Norma di riferimento | ||
Acciaio preverniciato | 0,5 | 4,56 | UNI EN 508-1 UNI EN 10346 UNI EN 10143 UNI EN 10169 |
||
Acciaio preverniciato | 0,6 | 5,47 | UNI EN 508-1 UNI EN 10346 UNI EN 10143 UNI EN 10169 |
||
Acciaio preverniciato | 0,8* | 7,29 | UNI EN 508-1 UNI EN 10346 UNI EN 10143 UNI EN 10169 |
||
Alluminio | 0,6 | 1,92 | UNI EN 508-2 UNI EN 1396 UNI EN 485-4 UNI EN 10169 |
||
Alluminio | 0,7 | 2,23 | UNI EN 508-2 UNI EN 1396 UNI EN 485-4 UNI EN 10169 |
||
Alluminio | 0,8 | 2,59 | UNI EN 508-2 UNI EN 1396 UNI EN 485-4 UNI EN 10169 |
||
Alluminio | 1,0 | 3,24 | UNI EN 508-2 UNI EN 1396 UNI EN 485-4 UNI EN 10169 |
||
Rame | 0,6 | 6,22 | UNI EN 506 UNI EN 1172 UNI EN 1173 |
||
Aluzinc | 0,5 | 4,56 | UNI EN 508-1 UNI EN 10346 UNI EN 10215 |
||
Aluzinc | 0,6 | 5,47 | UNI EN 508-1 UNI EN 10346 UNI EN 10215 |
||
Aluzinc | 0,8* | 7,29 | UNI EN 508-1 UNI EN 10346 UNI EN 10215 |
||
Acciaio Inox | 0,5 | 4,67 | UNI EN 10088-2 EN 1.4301 |
||
Acciaio Inox | 0,6 | 5,61 | UNI EN 10088-2 EN 1.4301 |
* solo su richiesta
** peso riferito ad un metro quadrato di prodotto utile
Interasse degli appoggi | Acciaio (0,5 mm) | Alluminio (0,7 mm) | Rame (0,6 mm) | Aluzinc (0,5 mm) |
350 mm | 700 | 380 | 535 | 700 |
N.B. I valori inseriti nella tabella delle portate sono da considerarsi come indicativi. E’ competenza del progettista / utilizzatore procedere per i singoli casi d’impiego al relativo calcolo.
Carico massimo distribuito in configurazione a quattro appoggi con freccia elastica verticale minore di L/200 secondo D.M 16.1.1996.
