Pannello retto composto da una lastra metallica con profilo 40 all'estradosso, da uno strato isolante in EPS oppure in EPS addizionato di grafite e da una lastra metallica dogata all'intradosso, come finitura a vista.
Indicato principalmente per un impiego in campo industriale, commerciale e agricolo, COPERZERO 40 risulta conveniente anche per coperture di tipo civile.

7% teorica
Da verificare secondo zona climatica e normativa vigente

Parametri | Dimensioni | Tolleranze dimensionali |
Larghezza | 1042 mm - larghezza utile di copertura 1000 mm |
± 5 mm |
Lunghezza * | da 1000 a 7000 mm | L ≤ 3000 mm ± 5 mm L > 3000 mm ± 10 mm |
Altezza fuori greca | 40÷200 mm | ± 3 mm |
Altezza greca | 40 mm | ± 2 mm |
Deviazione della perpendicolarità | - | 0,60% |
*lunghezza massima in funzione del raggio di curvatura. Contattare l’Ufficio Tecnico Copernit per valutare la situazione specifica.
Test | Valore | Norma di riferimento |
Comportamento al fuoco esterno | Bʀᴏᴏғ(t3) * | UNI EN 13501-5 |
* test effettuati su Coperflex RV 40
Pannello bianco | Pannello con grafite |
![]() |
![]() |
Spessore isolante (mm) |
Assorbimento d'acqua isolante (%) |
Resistenza alla compressione isolante (kPa) |
Reazione al fuoco isolante (EN 13501) |
Trasmittanza Termica UNI EN ISO 6946 (U = W/m²K) |
|
EPS bianco λᴅ = 0,038 W/mK |
EPS con grafite λᴅ = 0,031 W/mK |
||||
40 | ≤ 3 | ≥ 70 | classe E | 0,73 | 0,61 |
50 | ≤ 3 | ≥ 70 | classe E | 0,61 | 0,51 |
60 | ≤ 3 | ≥ 70 | classe E | 0,53 | 0,44 |
80 | ≤ 3 | ≥ 70 | classe E | 0,41 | 0,34 |
100 | ≤ 3 | ≥ 70 | classe E | 0,34 | 0,28 |
120 | ≤ 3 | ≥ 70 | classe E | 0,29 | 0,24 |
130 | ≤ 3 | ≥ 70 | classe E | 0,27 | 0,22 |
140 | ≤ 3 | ≥ 70 | classe E | 0,25 | 0,20 |
150 | ≤ 3 | ≥ 70 | classe E | 0,23 | 0,19 |
160 | ≤ 3 | ≥ 70 | classe E | 0,22 | 0,18 |
170 | ≤ 3 | ≥ 70 | classe E | 0,21 | 0,17 |
180 | ≤ 3 | ≥ 70 | classe E | 0,20 | 0,16 |
190 | ≤ 3 | ≥ 70 | classe E | 0,19 | 0,15 |
200 | ≤ 3 | ≥ 70 | classe E | 0,18 | 0,15 |
Spessore isolante (mm) |
Supporti metallici tipo e spessore | Peso pannello Coperzero 40 (kg/m²) |
Carichi ammissibili uniformemente distribuiti | ||||
Interasse degli appoggi (m) | |||||||
1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | |||
40 | acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm | 9,15 | 325 | 300 | 250 | 195 | 140 |
40 | acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm | 10,13 | 345 | 320 | 265 | 210 | 150 |
40 | acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm | 11,11 | 365 | 340 | 280 | 225 | 165 |
40 | acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm | 12,09 | 390 | 365 | 300 | 245 | 185 |
40 | alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm | 6,30 | 225 | 200 | 170 | 115 | 75 |
40 | alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm | 6,65 | 245 | 220 | 190 | 135 | 90 |
40 | alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm | 6,99 | 265 | 240 | 210 | 155 | 105 |
50 | acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm | 9,35 | 375 | 325 | 265 | 210 | 160 |
50 | acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm | 10,33 | 395 | 345 | 280 | 225 | 170 |
50 | acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm | 11,31 | 415 | 365 | 300 | 240 | 185 |
50 | acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm | 12,29 | 440 | 390 | 320 | 260 | 205 |
50 | alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm | 6,50 | 245 | 215 | 180 | 125 | 80 |
50 | alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm | 6,85 | 265 | 235 | 200 | 145 | 95 |
50 | alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm | 7,19 | 285 | 255 | 220 | 165 | 110 |
60 | acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm | 9,55 | 390 | 340 | 280 | 220 | 180 |
60 | acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm | 10,53 | 410 | 360 | 295 | 235 | 190 |
60 | acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm | 11,51 | 430 | 380 | 310 | 250 | 205 |
60 | acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm | 12,49 | 455 | 405 | 330 | 270 | 225 |
60 | alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm | 6,70 | 255 | 225 | 190 | 135 | 90 |
60 | alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm | 7,05 | 275 | 245 | 210 | 155 | 105 |
60 | alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm | 7,39 | 295 | 265 | 230 | 175 | 120 |
80 | acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm | 9,95 | 425 | 380 | 310 | 250 | 200 |
80 | acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm | 10,93 | 445 | 400 | 325 | 265 | 210 |
80 | acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm | 11,91 | 465 | 420 | 340 | 280 | 225 |
80 | acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm | 12,89 | 490 | 445 | 360 | 300 | 245 |
80 | alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm | 7,10 | 270 | 240 | 210 | 155 | 115 |
80 | alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm | 7,45 | 290 | 260 | 230 | 175 | 130 |
80 | alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm | 7,79 | 310 | 280 | 250 | 195 | 145 |
100 | acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm | 10,35 | 465 | 410 | 325 | 275 | 225 |
100 | acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm | 11,33 | 485 | 430 | 340 | 290 | 235 |
100 | acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm | 12,31 | 505 | 450 | 355 | 305 | 250 |
100 | acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm | 13,29 | 535 | 480 | 375 | 320 | 265 |
100 | alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm | 7,50 | 285 | 255 | 225 | 170 | 130 |
100 | alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm | 7,85 | 305 | 275 | 245 | 170 | 130 |
100 | alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm | 8,19 | 325 | 295 | 265 | 210 | 160 |
120 | acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm | 10,75 | 500 | 440 | 340 | 285 | 245 |
120 | acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm | 11,73 | 520 | 460 | 355 | 300 | 255 |
120 | acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm | 12,71 | 545 | 485 | 370 | 315 | 265 |
120 | acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm | 13,69 | 575 | 515 | 390 | 335 | 280 |
120 | alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm | 7,90 | 300 | 270 | 250 | 185 | 145 |
120 | alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm | 8,25 | 320 | 290 | 260 | 205 | 160 |
120 | alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm | 8,59 | 350 | 320 | 280 | 225 | 175 |
130 | acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm | 10,95 | 515 | 450 | 345 | 293 | 250 |
130 | acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm | 11,93 | 535 | 470 | 360 | 305 | 260 |
130 | acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm | 12,91 | 560 | 495 | 375 | 320 | 270 |
130 | acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm | 13,89 | 590 | 525 | 395 | 340 | 285 |
130 | alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm | 8,10 | 315 | 285 | 245 | 190 | 150 |
130 | alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm | 8,45 | 335 | 305 | 265 | 210 | 165 |
130 | alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm | 8,79 | 360 | 330 | 290 | 230 | 280 |
140 | acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm | 11,15 | 530 | 460 | 350 | 300 | 255 |
140 | acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm | 12,13 | 550 | 480 | 365 | 315 | 260 |
140 | acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm | 13,11 | 575 | 505 | 380 | 330 | 270 |
140 | acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm | 14,09 | 605 | 535 | 400 | 350 | 280 |
140 | alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm | 8,30 | 325 | 295 | 255 | 200 | 155 |
140 | alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm | 8,65 | 345 | 315 | 275 | 220 | 170 |
140 | alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm | 8,99 | 370 | 340 | 300 | 240 | 190 |
150 | acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm | 11,35 | 545 | 470 | 357 | 306 | 260 |
150 | acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm | 12,33 | 565 | 490 | 372 | 319 | 265 |
150 | acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm | 13,31 | 590 | 515 | 387 | 334 | 275 |
150 | acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm | 14,29 | 620 | 545 | 407 | 354 | 286 |
150 | alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm | 8,50 | 335 | 305 | 265 | 210 | 160 |
150 | alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm | 8,85 | 355 | 325 | 285 | 230 | 175 |
150 | alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm | 9,19 | 380 | 350 | 310 | 250 | 195 |
160 | acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm | 11,55 | 560 | 480 | 364 | 312 | 267 |
160 | acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm | 12,53 | 580 | 500 | 379 | 325 | 272 |
160 | acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm | 13,51 | 605 | 525 | 394 | 340 | 282 |
160 | acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm | 14,49 | 635 | 555 | 414 | 360 | 293 |
160 | alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm | 8,70 | 345 | 315 | 275 | 220 | 165 |
160 | alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm | 9,05 | 365 | 335 | 295 | 240 | 180 |
160 | alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm | 9,39 | 390 | 360 | 320 | 260 | 200 |
170 | acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm | 11,75 | 575 | 490 | 377 | 327 | 274 |
170 | acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm | 12,73 | 595 | 510 | 392 | 340 | 279 |
170 | acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm | 13,71 | 620 | 535 | 407 | 355 | 289 |
170 | acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm | 14,69 | 650 | 565 | 427 | 375 | 300 |
170 | alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm | 8,90 | 355 | 325 | 285 | 230 | 170 |
170 | alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm | 9,25 | 375 | 345 | 305 | 250 | 185 |
170 | alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm | 9,59 | 400 | 370 | 330 | 270 | 205 |
180 | acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm | 11,95 | 590 | 500 | 390 | 342 | 281 |
180 | acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm | 12,93 | 610 | 520 | 405 | 355 | 286 |
180 | acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm | 13,91 | 635 | 545 | 420 | 370 | 296 |
180 | acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm | 14,89 | 665 | 575 | 440 | 390 | 307 |
180 | alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm | 9,10 | 365 | 335 | 295 | 240 | 175 |
180 | alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm | 9,45 | 385 | 355 | 315 | 260 | 190 |
180 | alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm | 9,79 | 410 | 380 | 340 | 280 | 210 |
190 | acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm | 12,15 | 605 | 510 | 403 | 357 | 288 |
190 | acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm | 13,13 | 625 | 530 | 418 | 370 | 293 |
190 | acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm | 14,11 | 650 | 555 | 433 | 385 | 303 |
190 | acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm | 15,09 | 680 | 585 | 453 | 405 | 314 |
190 | alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm | 9,30 | 375 | 345 | 305 | 250 | 180 |
190 | alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm | 9,65 | 395 | 365 | 325 | 270 | 195 |
190 | alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm | 9,99 | 420 | 390 | 350 | 290 | 215 |
200 | acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm | 12,35 | 620 | 520 | 416 | 372 | 295 |
200 | acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm | 13,33 | 640 | 540 | 431 | 385 | 300 |
200 | acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm | 14,31 | 665 | 565 | 446 | 400 | 310 |
200 | acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm | 15,29 | 695 | 595 | 466 | 420 | 321 |
200 | alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm | 9,50 | 385 | 355 | 315 | 260 | 185 |
200 | alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm | 9,85 | 405 | 375 | 335 | 280 | 200 |
200 | alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm | 10,19 | 430 | 400 | 360 | 300 | 220 |
I valori di carico indicati in tabella sono il risultato di prove pratiche effettuate presso i nostri laboratori, nel rispetto del limite di freccia 1/200L, prevedendo un opportuno ancoraggio dei pannelli (minimo n°2 fissaggi per metro quadro) con viti in acciaio diametro 6,3mm, pertanto sono da considerarsi indicativi. È competenza del progettista/utilizzatore procedere per i singoli casi d'impiego al relativo calcolo.
