Home / Prodotti / Coperall P / Coperflex RV / Bilastra / Coperflex RV 40 Sound
Coperflex RV 40 Sound
Presentazione
Presentazione

Pannello curvo/curvo a raggio variabile, composto da una lastra metallica con profilo 40 all'estradosso, da uno strato isolante in EPS oppure in EPS addizionato di grafite e da una lastra metallica dogata all'intradosso, come finitura a vista.
Nel suo lato interno, la lastra all’estradosso viene accoppiata ad una membrana bitume-polimero armata con funzione fonoisolante e antirombo.
Il raggio di curvatura a richiesta a partire da 3,30 m determina un altissimo grado di personalizzazione: COPERFLEX RV 40 SOUND viene progettato per adattare la copertura alla conformazione del tetto.

Indicato principalmente per un impiego in campo industriale, commerciale e agricolo, COPERFLEX RV 40 SOUND risulta conveniente anche per coperture di tipo civile.

Stratigrafia
1. Estradosso metallico profilo 40
2. Membrana bitume-polimero fono isolante e antirombo
3. Armatura in tessuto non tessuto in poliestere (TNT)
4. Polistirene espanso sinterizzato bianco (EPS) oppure EPS addizionato di grafite
5. Intradosso metallico dogato con coprigiunto PVC
Sezioni e dettagli
Caratteristiche tecniche
Parametri Dimensioni Tolleranze dimensionali
Larghezza 1042 mm - larghezza utile
di copertura 1000 mm
± 5 mm
Lunghezza * da 1000 a 7000 mm L ≤ 3000 mm ± 5 mm
L > 3000 mm ± 10 mm
Altezza fuori greca 40÷200 mm ± 3 mm
Altezza greca 40 mm ± 2 mm
Deviazione della perpendicolarità - 0,60%

* lunghezza massima in funzione del raggio di curvatura. Contattare l’Ufficio Tecnico Copernit per valutare la situazione specifica.

Prestazioni
Test Valore Norma di riferimento
Potere fono isolante
versione con spessore isolante 140 mm
Rw = 30 dB UNI EN ISO 10140-2
UNI EN ISO 717-1
Rumore da pioggia
versione con spessore isolante 140 mm
Lɪᴀ = 52,5 dB (A) UNI EN ISO 10140-1
UNI EN ISO 10140-5
Potere fono isolante
versioni con spessore isolante da 40 a 130 mm
Rw = 29 dB * UNI EN ISO 10140-2
UNI EN ISO 717-1
Rumore da pioggia
versioni con spessore isolante da 40 a 130 mm
Lɪᴀ = 54,3 dB (A) * UNI EN ISO 10140-1
UNI EN ISO 10140-5

*test effettuati su Coperflex RV 40 Sound con spessore isolante 40 mm

Disponibilità isolante EPS
Pannello bianco Pannello con grafite
Caratteristiche isolante EPS
Spessore isolante
(mm)
Assorbimento d'acqua isolante
(%)
Resistenza alla compressione isolante
(kPa)
Reazione al fuoco isolante
(EN 13501)
Trasmittanza Termica
UNI EN ISO 6946
(U = W/m²K)
EPS bianco
λᴅ = 0,038 W/mK
EPS con grafite
λᴅ = 0,031 W/mK
40 ≤ 3 ≥ 70 classe E 0,73 0,61
50 ≤ 3 ≥ 70 classe E 0,61 0,51
60 ≤ 3 ≥ 70 classe E 0,53 0,44
80 ≤ 3 ≥ 70 classe E 0,41 0,34
100 ≤ 3 ≥ 70 classe E 0,34 0,28
120 ≤ 3 ≥ 70 classe E 0,29 0,24
130 ≤ 3 ≥ 70 classe E 0,27 0,22
140 ≤ 3 ≥ 70 classe E 0,25 0,20
150 ≤ 3 ≥ 70 classe E 0,23 0,19
160 ≤ 3 ≥ 70 classe E 0,22 0,18
170 ≤ 3 ≥ 70 classe E 0,21 0,17
180 ≤ 3 ≥ 70 classe E 0,20 0,16
190 ≤ 3 ≥ 70 classe E 0,19 0,15
200 ≤ 3 ≥ 70 classe E 0,18 0,15
Altre caratteristiche
Portata pannelli curvi raggio 3,30 m
Spessore isolante
(mm)
Supporti metallici tipo e spessore Peso pannello Coperflex RV 40 Sound
(kg/m²)
Carichi ammissibili uniformemente distribuiti
Interasse degli appoggi (m)
2,00 2,50 3,00 3,50 4,00
40 acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm 10,95 240 200 180 120 90
40 acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm 11,93 280 250 220 150 115
40 acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm 12,91 300 260 230 175 120
40 acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm 13,89 320 280 250 200 150
40 alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm 8,10 200 180 150 110 80
40 alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm 8,45 230 200 180 130 100
40 alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm 8,79 250 220 200 150 120
50 acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm 11,15 245 205 185 128 95
50 acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm 12,13 282 252 223 156 120
50 acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm 13,11 303 265 235 176 125
50 acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm 14,09 325 285 255 205 151
50 alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm 8,30 201 181 151 113 81
50 alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm 8,65 232 202 183 135 102
50 alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm 8,99 252 223 204 156 125
60 acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm 11,35 250 215 190 135 105
60 acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm 12,33 285 255 225 165 130
60 acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm 13,31 305 285 240 180 140
60 acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm 14,29 335 300 260 210 155
60 alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm 8,50 205 185 155 120 85
60 alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm 8,85 235 205 185 140 105
60 alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm 9,19 255 225 205 160 130
80 acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm 11,75 260 230 200 150 120
80 acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm 12,73 290 260 230 180 140
80 acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm 13,71 325 290 250 195 155
80 acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm 14,69 350 320 270 220 180
80 alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm 8,90 210 190 160 130 90
80 alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm 9,25 240 210 190 150 110
80 alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm 9,59 260 230 210 170 140
100 acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm 12,15 270 245 210 165 130
100 acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm 13,13 295 265 235 195 145
100 acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm 14,11 335 295 265 205 170
100 acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm 15,09 365 340 280 230 195
100 alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm 9,30 215 195 165 140 95
100 alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm 9,65 245 215 195 160 105
100 alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm 9,99 265 235 215 180 150
120 acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm 12,55 280 260 220 180 150
120 acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm 13,53 300 270 240 210 165
120 acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm 14,51 350 310 275 220 180
120 acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm 15,49 380 360 290 240 210
120 alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm 9,70 220 200 170 150 100
120 alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm 10,05 250 220 200 170 110
120 alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm 10,39 270 240 220 190 160
130 acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm 12,75 283 263 224 183 155
130 acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm 13,73 305 275 245 214 168
130 acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm 14,71 355 315 278 225 185
130 acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm 15,69 385 365 296 245 216
130 alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm 9,90 221 202 171 153 102
130 alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm 10,25 252 222 203 174 112
130 alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm 10,59 273 243 222 192 163
140 acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm 12,95 285 265 226 186 159
140 acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm 13,93 308 278 250 218 172
140 acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm 14,91 360 320 283 230 190
140 acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm 15,89 390 370 305 250 223
140 alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm 10,10 224 204 174 154 103
140 alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm 10,45 255 225 206 177 114
140 alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm 10,79 275 245 227 195 165
150 acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm 13,15 286 267 228 188 161
150 acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm 14,13 311 280 252 220 173
150 acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm 15,11 364 324 288 232 192
150 acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm 16,09 390 376 310 256 229
150 alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm 10,30 227 206 176 155 104
150 alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm 10,65 258 227 208 179 116
150 alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm 10,99 277 247 230 198 167
160 acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm 13,35 290 270 230 189 163
160 acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm 14,33 315 282 254 223 176
160 acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm 15,31 370 329 315 235 194
160 acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm 16,29 396 382 315 261 235
160 alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm 10,50 230 208 178 156 105
160 alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm 10,85 261 229 210 181 118
160 alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm 11,19 280 249 234 201 170
170 acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm 13,55 293 273 232 191 166
170 acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm 14,53 319 284 256 227 179
170 acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm 15,51 375 332 302 239 196
170 acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm 16,49 402 386 320 270 240
170 alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm 10,70 232 210 180 158 106
170 alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm 11,05 265 232 213 184 121
170 alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm 11,39 283 251 238 204 173
180 acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm 13,75 296 277 234 193 169
180 acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm 14,73 322 287 259 231 184
180 acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm 15,71 380 335 305 243 198
180 acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm 16,69 408 390 325 275 246
180 alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm 10,90 235 212 183 160 108
180 alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm 11,25 269 235 216 187 124
180 alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm 11,59 287 254 243 208 176
190 acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm 13,95 300 281 236 196 171
190 acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm 14,93 325 290 263 236 187
190 acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm 15,91 385 338 309 248 201
190 acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm 16,89 412 395 330 281 253
190 alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm 11,10 238 215 187 163 110
190 alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm 11,45 273 239 220 190 127
190 alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm 11,79 292 258 248 213 180
200 acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm 14,15 304 283 238 199 174
200 acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm 15,13 327 294 267 242 190
200 acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm 16,11 390 342 313 254 204
200 acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm 17,09 420 400 335 288 259
200 alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm 11,30 240 219 192 166 114
200 alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm 11,65 278 244 225 194 130
200 alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm 11,99 298 263 254 218 183

I valori di carico indicati in tabella sono il risultato di prove pratiche effettuate presso i nostri laboratori, nel rispetto del limite di freccia 1/200L, prevedendo l’ancoraggio dei pannelli a bancalini con n°4 fissaggi in acciaio diametro minimo 6mm per parte (n°8 viti a pannello), pertanto sono da considerarsi indicativi. È competenza del progettista/utilizzatore procedere per i singoli casi d'impiego al relativo calcolo.

Portata pannelli curvi raggio 6,00 m
Spessore isolante
(mm)
Supporti metallici tipo e spessore Peso pannello Coperflex RV 40 Sound
(kg/m²)
Carichi ammissibili uniformemente distribuiti
Interasse degli appoggi (m)
3,00 3,50 4,00 4,50 5,00
40 acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm 10,95 160 100 85 60 30
40 acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm 11,93 190 130 100 80 50
40 acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm 12,91 205 145 115 98 55
40 acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm 13,89 230 170 140 120 70
40 alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm 8,10 130 100 70 50
40 alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm 8,45 150 120 90 65
40 alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm 8,79 180 140 100 80
50 acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm 11,15 165 110 95 65 30
50 acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm 12,13 195 140 110 85 50
50 acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm 13,11 210 155 125 105 55
50 acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm 14,09 235 185 150 125 70
50 alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm 8,30 135 105 75 55
50 alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm 8,65 155 125 91 68
50 alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm 8,99 181 145 105 82
60 acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm 11,35 175 130 105 70 30
60 acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm 12,33 205 150 120 90 55
60 acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm 13,31 220 170 140 110 60
60 acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm 14,29 245 200 160 132 85
60 alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm 8,50 140 110 80 60
60 alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm 8,85 160 130 95 70
60 alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm 9,19 185 150 110 85
80 acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm 11,75 190 160 115 80 35
80 acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm 12,73 220 175 135 100 55
80 acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm 13,71 240 190 150 120 70
80 acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm 14,69 260 215 175 150 105
80 alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm 8,90 150 120 85 70
80 alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm 9,25 170 140 100 80
80 alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm 9,59 190 160 120 100
100 acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm 12,15 205 165 130 95 55
100 acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm 13,13 230 190 140 115 60
100 acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm 14,11 250 205 160 135 85
100 acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm 15,09 275 225 190 165 110
100 alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm 9,30 160 130 90 85
100 alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm 9,65 180 150 100 90
100 alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm 9,99 195 170 130 110
120 acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm 12,55 215 178 145 110 60
120 acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm 13,53 235 210 160 130 80
120 acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm 14,51 255 220 180 150 105
120 acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm 15,49 285 235 205 180 130
120 alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm 9,70 165 140 95 85
120 alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm 10,05 190 160 105 90
120 alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm 10,39 200 180 140 115
130 acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm 12,75 216 181 146 112 60
130 acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm 13,73 237 213 162 133 80
130 acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm 14,71 256 224 183 154 105
130 acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm 15,69 288 234 206 184 130
130 alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm 9,90 166 142 96 86
130 alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm 10,25 193 161 107 91
130 alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm 10,59 203 183 143 116
140 acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm 12,95 220 183 150 115 60
140 acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm 13,93 240 215 165 135 85
140 acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm 14,91 260 225 185 155 105
140 acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm 15,89 290 240 210 185 130
140 alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm 10,10 168 144 98 88
140 alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm 10,45 194 163 108 93
140 alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm 10,79 205 185 144 118
150 acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm 13,15 224 185 152 117 61
150 acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm 14,13 244 211 167 137 85
150 acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm 15,11 264 221 187 157 107
150 acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm 16,09 294 236 212 187 132
150 alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm 10,30 170 146 100 94
150 alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm 10,65 196 165 110 99
150 alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm 10,99 209 184 145 120 90
160 acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm 13,35 228 187 154 119 61
160 acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm 14,33 248 213 169 139 87
160 acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm 15,31 268 223 189 159 108
160 acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm 16,29 298 238 214 189 134
160 alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm 10,50 173 149 103 96
160 alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm 10,85 199 168 113 101
160 alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm 11,19 212 187 148 122 90
170 acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm 13,55 232 190 156 121 62
170 acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm 14,53 252 216 171 141 88
170 acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm 15,51 272 226 191 161 108
170 acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm 16,49 302 241 216 191 135
170 alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm 10,70 177 151 105 98
170 alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm 11,05 203 170 115 103
170 alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm 11,39 216 189 150 124 92
180 acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm 13,75 236 192 158 124 62
180 acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm 14,73 256 218 173 144 88
180 acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm 15,71 276 228 193 164 110
180 acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm 16,69 306 243 218 194 136
180 alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm 10,90 181 154 107 100
180 alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm 11,25 207 173 117 105
180 alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm 11,59 220 192 152 126 92
190 acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm 13,95 240 194 160 127 63
190 acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm 14,93 260 220 175 147 90
190 acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm 15,91 280 230 195 167 110
190 acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm 16,89 310 245 220 197 138
190 alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm 11,10 185 157 110 102
190 alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm 11,45 211 176 120 107
190 alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm 11,79 224 195 155 128 93
200 acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm 14,15 244 197 162 130 63
200 acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm 15,13 264 223 177 150 94
200 acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm 16,11 284 233 197 170 113
200 acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm 17,09 314 248 222 200 140
200 alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm 11,30 190 160 112 105
200 alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm 11,65 216 179 122 110
200 alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm 11,99 229 198 157 131 93

I valori di carico indicati in tabella sono il risultato di prove pratiche effettuate presso i nostri laboratori, nel rispetto del limite di freccia 1/200L, prevedendo l'ancoraggio dei pannelli a bancalini con n°4 fissaggi in acciaio diametro minimo 6mm per parte (n°8 viti a pannello), pertanto sono da considerarsi indicativi. È competenza del progettista/utilizzatore procedere per i singoli casi d'impiego al relativo calcolo.

Portata pannelli curvi raggio variabile
Spessore isolante
(mm)
Supporti metallici tipo e spessore Peso pannello Coperflex RV 40 Sound
(kg/m²)
Carichi ammissibili uniformemente distribuiti
Interasse degli appoggi (m)
1,20 1,50 2,00 2,50 3,00
40 acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm 10,95 325 300 250 195 140
40 acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm 11,93 345 320 265 210 150
40 acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm 12,91 365 340 280 225 165
40 acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm 13,89 390 365 300 245 185
40 alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm 8,10 225 200 170 115 75
40 alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm 8,45 245 220 190 135 90
40 alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm 8,79 265 240 210 155 105
50 acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm 11,15 375 325 265 210 160
50 acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm 12,13 395 345 280 225 170
50 acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm 13,11 415 365 300 240 185
50 acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm 14,09 440 390 320 260 205
50 alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm 8,30 245 215 180 125 80
50 alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm 8,65 265 235 200 145 95
50 alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm 8,99 285 255 220 165 110
60 acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm 11,35 390 340 280 220 180
60 acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm 12,33 410 360 295 235 190
60 acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm 13,31 430 380 310 250 205
60 acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm 14,29 455 405 330 270 225
60 alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm 8,50 255 225 190 135 90
60 alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm 8,85 275 245 210 155 105
60 alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm 9,19 295 265 230 175 120
80 acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm 11,75 425 380 310 250 200
80 acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm 12,73 445 400 325 265 210
80 acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm 13,71 465 420 340 280 225
80 acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm 14,69 490 445 360 300 245
80 alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm 8,90 270 240 210 155 115
80 alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm 9,25 290 260 230 175 130
80 alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm 9,59 310 280 250 195 145
100 acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm 12,15 465 410 325 275 225
100 acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm 13,13 485 430 340 290 235
100 acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm 14,11 505 450 355 305 250
100 acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm 15,09 535 480 375 320 265
100 alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm 9,30 285 255 225 170 130
100 alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm 9,65 305 275 245 190 145
100 alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm 9,99 325 295 265 210 160
120 acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm 12,55 500 440 340 285 245
120 acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm 13,53 520 460 355 300 255
120 acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm 14,51 545 485 370 315 265
120 acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm 15,49 575 515 390 335 280
120 alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm 9,70 300 270 250 185 145
120 alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm 10,05 320 290 260 205 160
120 alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm 10,39 350 320 280 225 175
130 acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm 12,75 515 450 345 293 250
130 acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm 13,73 535 470 360 305 260
130 acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm 14,71 560 495 375 320 270
130 acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm 15,69 590 525 395 340 285
130 alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm 9,90 315 285 245 190 150
130 alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm 10,25 335 305 265 210 165
130 alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm 10,59 360 330 290 230 180
140 acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm 12,95 530 460 350 300 255
140 acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm 13,93 550 480 365 315 260
140 acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm 14,91 575 505 380 330 270
140 acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm 15,89 605 535 400 350 280
140 alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm 10,10 325 295 255 200 155
140 alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm 10,45 345 315 275 220 170
140 alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm 10,79 370 340 300 240 190
150 acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm 13,15 545 470 357 306 260
150 acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm 14,13 565 490 372 319 265
150 acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm 15,11 590 515 387 334 275
150 acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm 16,09 620 545 407 354 286
150 alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm 10,30 335 305 265 210 160
150 alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm 10,65 355 325 285 230 175
150 alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm 10,99 380 350 310 250 195
160 acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm 13,35 560 480 364 312 267
160 acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm 14,33 580 500 379 325 272
160 acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm 15,31 605 525 394 340 282
160 acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm 16,29 635 555 414 360 293
160 alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm 10,50 345 315 275 220 165
160 alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm 10,85 365 335 295 240 180
160 alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm 11,19 390 360 320 260 200
170 acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm 13,55 575 490 377 327 274
170 acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm 14,53 595 510 392 340 279
170 acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm 15,51 620 535 407 355 289
170 acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm 16,49 650 565 427 375 300
170 alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm 10,70 355 325 285 230 170
170 alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm 11,05 375 345 305 250 185
170 alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm 11,39 400 370 330 270 205
180 acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm 13,75 590 500 390 342 281
180 acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm 14,73 610 520 405 355 286
180 acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm 15,71 635 545 420 370 296
180 acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm 16,69 665 575 440 390 307
180 alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm 10,90 365 335 295 240 175
180 alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm 11,25 385 355 315 260 190
180 alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm 11,59 410 380 340 280 210
190 acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm 13,95 605 510 403 357 288
190 acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm 14,93 625 530 418 370 293
190 acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm 15,91 650 555 433 385 303
190 acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm 16,89 680 585 453 405 314
190 alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm 11,10 375 345 305 250 180
190 alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm 11,45 395 365 325 270 195
190 alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm 11,79 420 390 350 290 215
200 acciaio 0,5mm + acciaio 0,4mm 14,15 620 520 416 372 295
200 acciaio 0,6mm + acciaio 0,4mm 15,13 640 540 431 385 300
200 acciaio 0,7mm + acciaio 0,4mm 16,11 665 565 446 400 310
200 acciaio 0,8mm + acciaio 0,4mm 17,09 695 595 466 420 321
200 alluminio 0,6mm + acciaio 0,4mm 11,30 385 355 315 260 185
200 alluminio 0,7mm + acciaio 0,4mm 11,65 405 375 335 280 200
200 alluminio 0,8mm + acciaio 0,4mm 11,99 430 400 360 300 220

I valori di carico indicati in tabella sono il risultato di prove pratiche effettuate presso i nostri laboratori, nel rispetto del limite di freccia 1/200L, prevedendo un opportuno ancoraggio dei pannelli (minimo n°2 fissaggi per metro quadro) con viti in acciaio diametro 6,3mm, pertanto sono da considerarsi indicativi. È competenza del progettista/utilizzatore procedere per i singoli casi d'impiego al relativo calcolo.